設(shè)計(jì)壓力:罐內(nèi)FV~0.4MPA 夾套0.6MPA(最高可做1.6MPA)
攪拌槳:兩葉式/三葉后掠式/槳式/推進(jìn)式
軸封:?jiǎn)味嗣嫦盗袡C(jī)封/雙端面系列機(jī)封等
減速機(jī):斜齒輪減速機(jī)等
機(jī)架:鋼制DJ型、SJ型、DIN標(biāo)快拆
電機(jī):防爆電機(jī)/防爆變頻電機(jī)等
CR系列閉式反應(yīng)罐主要參數(shù)表
系列 | CR系列 | |||||||||||
公稱(chēng)容積 (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 |
D1 mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3400 |
D2 mm | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 2950 | 3350 | 3600 |
L mm | 1350 | 1830 | 1910 | 2265 | 2210 | 2330 | 2170 | 2410 | 2750 | 3550 | 3200 | 4140 |
A mm | 695 | 695 | 715 | 740 | 820 | 885 | 935 | 1020 | 1090 | 1110 | 1220 | 1250 |
B mm | 400 | 400 | 437.5 | 437.5 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 890 |
C mm | 1325 | 1355 | 1540 | 1540 | 1580 | 1650 | 1650 | 2140 | 2230 | 2230 | 2700 | 3130 |
H mm | 3950 | 4460 | 4785 | 5160 | 5285 | 5600 | 5550 | 6410 | 6965 | 7785 | 8120 | 9410 |
S mm | 750 | 750 | 825 | 825 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1550 | 1550 |
h mm | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1750 | 1800 |
實(shí)際容積(m³) | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 6.9 | 9.1 | 11.7 | 13.5 | 17.5 | 22.8 | 27.8 | 34.6 | 49.1 |
傳熱面積(㎡) | 9.7 | 12.1 | 14.9 | 16 | 18.4 | 21.3 | 23.1 | 27.4 | 33.5 | 40.6 | 44.2 | 57.1 |
電機(jī)功率Motor Power(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 |
壁厚(內(nèi)筒/夾套)(Inner/acket) | 16/10 | 16/10 | 18/10 | 20/10 | 20/12 | 22/12 | 24/14 | 24/14 | 28/14 | 28/14 | 30/14 | 34/16 |
設(shè)備重量(kg) | 3200 | 3600 | 4500 | 5100 | 7000 | 8400 | 9800 | 12100 | 14300 | 17800 | 21000 | 28500 |
管口規(guī)格表
公稱(chēng)容積(L) | M | G | T | T2 | S | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | B |
L1 L2 L3 |
P1 P2 |
P4 | P5 |
g k |
3000 | 400 | 100 | 200 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 125 | 50 | 50 | / | / | G1/2" |
4000 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 125 | 50 | 50 | / | / | G1/2" |
5000 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | / | 125 | 65 | 65 | / | / | G1/2" |
6300 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | / | 125 | 65 | 65 | / | / | G1/2" |
8000 | 400 | 125 | 250 | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
10000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
12500 | 450 | 150 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
16000 | 450 | 150 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
20000 | 500 | 150 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
25000 | 500 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
30000 | 500 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | G1/2" |
40000 | 600 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | G1/2" |
CR系列閉式反應(yīng)罐主要參數(shù)表
系列 | CR系列 | |||||||||||
公稱(chēng)容積 (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 |
D1 mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3400 |
D2 mm | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 2950 | 3350 | 3600 |
L mm | 1350 | 1830 | 1910 | 2265 | 2210 | 2330 | 2170 | 2410 | 2750 | 3550 | 3200 | 4140 |
A mm | 695 | 695 | 715 | 740 | 820 | 885 | 935 | 1020 | 1090 | 1110 | 1220 | 1250 |
B mm | 400 | 400 | 437.5 | 437.5 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 890 |
C mm | 1325 | 1355 | 1540 | 1540 | 1580 | 1650 | 1650 | 2140 | 2230 | 2230 | 2700 | 3130 |
H mm | 3950 | 4460 | 4785 | 5160 | 5285 | 5600 | 5550 | 6410 | 6965 | 7785 | 8120 | 9410 |
S mm | 750 | 750 | 825 | 825 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1550 | 1550 |
h mm | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1750 | 1800 |
實(shí)際容積(m³) | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 6.9 | 9.1 | 11.7 | 13.5 | 17.5 | 22.8 | 27.8 | 34.6 | 49.1 |
傳熱面積(㎡) | 9.7 | 12.1 | 14.9 | 16 | 18.4 | 21.3 | 23.1 | 27.4 | 33.5 | 40.6 | 44.2 | 57.1 |
電機(jī)功率Motor Power(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 |
壁厚(內(nèi)筒/夾套)(Inner/acket) | 16/10 | 16/10 | 18/10 | 20/10 | 20/12 | 22/12 | 24/14 | 24/14 | 28/14 | 28/14 | 30/14 | 34/16 |
設(shè)備重量(kg) | 3200 | 3600 | 4500 | 5100 | 7000 | 8400 | 9800 | 12100 | 14300 | 17800 | 21000 | 28500 |
管口規(guī)格表
公稱(chēng)容積(L) | M | G | T | T2 | S | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | B |
L1 L2 L3 |
P1 P2 |
P4 | P5 |
g k |
3000 | 400 | 100 | 200 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 125 | 50 | 50 | / | / | G1/2" |
4000 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 125 | 50 | 50 | / | / | G1/2" |
5000 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | / | 125 | 65 | 65 | / | / | G1/2" |
6300 | 400 | 125 | 200 | / | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | / | 125 | 65 | 65 | / | / | G1/2" |
8000 | 400 | 125 | 250 | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
10000 | 400 | 150 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
12500 | 450 | 150 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 65 | 65 | / | G1/2" |
16000 | 450 | 150 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
20000 | 500 | 150 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
25000 | 500 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 65 | 65 | 65 | G1/2" |
30000 | 500 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | G1/2" |
40000 | 600 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | G1/2" |