PN6 襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard value |
參考值 Reference value |
||||||||||
DN (mm) |
NPS (inch) |
L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | D0 | H | W(Kg) | L |
PN0.6(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-∅11 | 105 | 55 | 3 | 130 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-∅11 | 115 | 58 | 3.6 | 150 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-∅11 | 128 | 60 | 4.37 | 160 |
32 | 1 1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 14 | 4-∅14 | 145 | 75 | 6.33 | 180 |
40 | 1 1/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 2 | 14 | 4-∅14 | 160 | 82 | 8.75 | 200 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 2 | 14 | 4-∅14 | 178 | 95 | 11.4 | 230 |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 2 | 14 | 4-∅14 | 205 | 105 | 17.42 | 290 |
80 | 3 | 310 | 190 | 150 | 128 | 2 | 16 | 4-∅18 | 230 | 120 | 22 | 310 |
100 | 4 | 350 | 210 | 170 | 148 | 2 | 16 | 4-∅18 | 255 | 135 | 28 | 350 |
125 | 5 | 400 | 240 | 200 | 178 | 2 | 18 | 8-∅18 | 305 | 158 | 49 | 400 |
150 | 6 | 480 | 265 | 225 | 202 | 2 | 18 | 8-∅18 | 345 | 180 | 63.4 | 480 |
200 | 8 | 600 | 320 | 280 | 258 | 2 | 20 | 8-∅18 | 415 | 215 | 71.65 | 495 |
250 | 10 | 730 | 375 | 335 | 312 | 2 | 22 | 12-∅18 | 490 | 240 | 75 | 622 |
300 | 12 | 850 | 440 | 395 | 365 | 2 | 22 | 12-∅22 | 540 | 265 | 92.5 | 698 |
350 | 14 | - | 490 | 445 | 415 | 2 | 22 | 12-∅22 | 585 | 300 | 107.5 | 787 |
PN10襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard value |
參考值 Reference value |
||||||||||
DN (mm) |
NPS (inch) |
L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | D0 | H | W(Kg) | L |
PN0.6(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-014 | 105 | 55 | 3 | 130 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 4-014 | |||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-014 | 115 | 58 | 3.6 | 150 |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-018 | 128 | 60 | 4.37 | 160 |
145 | 75 | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 18 |
4-018 | 160 | 82 | 6.33 8.75 |
180 200 |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 102 | 2 | 4-018 | 178 | 95 | 11.4 | 230 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 18 |
8-018 | 205 | 105 | 17.42 | 290 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 138 | 2 | 8-018 | 230 | ||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 20 |
8-018 | 255 | 120 135 |
22 28 |
310 350 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 188 | 2 | 8-018 | |||||
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-022 | 305 | 158 | 49 | 400 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 268 | 2 | 22 | 8-022 | 345 | 180 | 63.4 | 480 |
250 | 10 | 730 | 395 | 350 | 320 | 2 | 24 26 |
12-022 | 415 490 |
215 240 |
71.65 82.5 |
495 622 |
300 | 12 | 850 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 12-022 | 540 | 265 | 95 | 698 |
350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 2 | 26 | 16-022 | 585 | 300 | 112.5 | 787 |
PN6 襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard value |
參考值 Reference value |
||||||||||
DN (mm) |
NPS (inch) |
L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | D0 | H | W(Kg) | L |
PN0.6(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-∅11 | 105 | 55 | 3 | 130 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-∅11 | 115 | 58 | 3.6 | 150 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-∅11 | 128 | 60 | 4.37 | 160 |
32 | 1 1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 14 | 4-∅14 | 145 | 75 | 6.33 | 180 |
40 | 1 1/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 2 | 14 | 4-∅14 | 160 | 82 | 8.75 | 200 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 2 | 14 | 4-∅14 | 178 | 95 | 11.4 | 230 |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 2 | 14 | 4-∅14 | 205 | 105 | 17.42 | 290 |
80 | 3 | 310 | 190 | 150 | 128 | 2 | 16 | 4-∅18 | 230 | 120 | 22 | 310 |
100 | 4 | 350 | 210 | 170 | 148 | 2 | 16 | 4-∅18 | 255 | 135 | 28 | 350 |
125 | 5 | 400 | 240 | 200 | 178 | 2 | 18 | 8-∅18 | 305 | 158 | 49 | 400 |
150 | 6 | 480 | 265 | 225 | 202 | 2 | 18 | 8-∅18 | 345 | 180 | 63.4 | 480 |
200 | 8 | 600 | 320 | 280 | 258 | 2 | 20 | 8-∅18 | 415 | 215 | 71.65 | 495 |
250 | 10 | 730 | 375 | 335 | 312 | 2 | 22 | 12-∅18 | 490 | 240 | 75 | 622 |
300 | 12 | 850 | 440 | 395 | 365 | 2 | 22 | 12-∅22 | 540 | 265 | 92.5 | 698 |
350 | 14 | - | 490 | 445 | 415 | 2 | 22 | 12-∅22 | 585 | 300 | 107.5 | 787 |
PN10襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard value |
參考值 Reference value |
||||||||||
DN (mm) |
NPS (inch) |
L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | D0 | H | W(Kg) | L |
PN0.6(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-014 | 105 | 55 | 3 | 130 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 4-014 | |||||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-014 | 115 | 58 | 3.6 | 150 |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-018 | 128 | 60 | 4.37 | 160 |
145 | 75 | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 18 |
4-018 | 160 | 82 | 6.33 8.75 |
180 200 |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 102 | 2 | 4-018 | 178 | 95 | 11.4 | 230 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 18 |
8-018 | 205 | 105 | 17.42 | 290 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 138 | 2 | 8-018 | 230 | ||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 20 |
8-018 | 255 | 120 135 |
22 28 |
310 350 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 188 | 2 | 8-018 | |||||
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-022 | 305 | 158 | 49 | 400 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 268 | 2 | 22 | 8-022 | 345 | 180 | 63.4 | 480 |
250 | 10 | 730 | 395 | 350 | 320 | 2 | 24 26 |
12-022 | 415 490 |
215 240 |
71.65 82.5 |
495 622 |
300 | 12 | 850 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 12-022 | 540 | 265 | 95 | 698 |
350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 2 | 26 | 16-022 | 585 | 300 | 112.5 | 787 |