我們能提供從實驗室級別到工業(yè)化級別各種型號的蒸發(fā)器,蒸發(fā)面積從0.1㎡到40㎡,操作溫度上限可達到400℃。根據(jù)物料的性質(zhì)我們有多種不同的刮膜系統(tǒng)可供選擇。蒸發(fā)器內(nèi)與物料接觸部位的材質(zhì)將根據(jù)所處理物料的腐蝕性和活性進行選擇,一般以SUS316不銹鋼為標準設(shè)計制作,也可以按照客戶的特殊要求,設(shè)計成雙相不銹鋼、鎳、哈氏合金、鈦、鋯等有色金屬材質(zhì)。
型號 | 蒸發(fā)面積(㎡) | Di(mm) | A(mm) | 標準真空用 | 高真空用(短程/分子蒸餾) | 電機功率(kw) | ||||||
內(nèi)置冷凝器 | 外置冷凝器 | |||||||||||
L(mm) | B(mm) | 冷凝面積(㎡) | L(mm) | B(mm) | L(mm) | B(mm) | 冷凝面積(㎡) | |||||
ZZ 150-1 | 0.1 | 150 | 715 | 1450 | 430 | 0.07 | 1360 | 430 | - | - | - | 0.2 |
ZZ 150-2 | 0.2 | 150 | 715 | 1650 | 630 | 0.12 | 1560 | 630 | - | - | - | 0.2 |
ZZ 300-4 | 0.4 | 300 | 665 | 1760 | 640 | 0.60 | 1705 | 735 | 1600 | 500 | 1.3 | 0.75 |
ZZ 300-8 | 0.8 | 300 | 665 | 2490 | 995 | 1.2 | 2135 | 1165 | 2096 | 995 | 2.6 | 0.75 |
ZZ 600-15 | 1.5 | 600 | 1145 | 2850 | 1000 | 2.5 | 2805 | 1300 | 2880 | 1070 | 5.0 | 1.5 |
ZZ 600-20 | 2.0 | 600 | 1145 | 3225 | 1290 | 6.0 | 3225 | 1650 | 3225 | 1290 | 8.0 | 1.5 |
ZZ 600-30 | 3.0 | 600 | 1145 | 3700 | 1850 | 6.0 | 3700 | 2150 | 3730 | 1920 | 9.0 | 1.5 |
ZZ 900-50 | 5.0 | 900 | 1050 | 4200 | 2095 | 8.0 | 4200 | 2510 | 4640 | 2095 | 13.0 | 2.2 |
ZZ 900-75 | 7.5 | 900 | 1050 | 5070 | 2970 | 12.0 | 5080 | 23385 | 5510 | 2970 | 17.0 | 4.0 |
ZZ 900-100 | 10.0 | 900 | 1050 | 5950 | 3845 | 15.0 | 5950 | 4260 | - | - | - | 5.5 |
ZZ 1200-100 | 10.0 | 1200 | 1130 | 5750 | 3130 | 21.5 | 5520 | 3600 | 5760 | 3150 | 28.0 | 5.5 |
ZZ 1200-150 | 15.0 | 1200 | 1130 | 7100 | 4480 | 21.5 | 6920 | 5000 | - | - | - | 7.5 |
ZZ 1500-150 | 15.0 | 1500 | 1450 | - | - | - | - | - | 7150 | 3700 | 50.0 | 7.5 |
ZZ 1500-200 | 20.0 | 1500 | 1450 | 8440 | 5200 | 41.0 | 8250 | 5750 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1500-250 | 25.0 | 1500 | 1510 | - | - | - | 910 | 7050 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1500-300 | 30.0 | 1500 | 1510 | - | - | - | 10660 | 8100 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1800-400 | 40.0 | 1800 | 1510 | - | - | - | 12000 | 9300 | - | - | - | 15.0 |
型號 | 蒸發(fā)面積(㎡) | Di(mm) | A(mm) | 標準真空用 | 高真空用(短程/分子蒸餾) | 電機功率(kw) | ||||||
內(nèi)置冷凝器 | 外置冷凝器 | |||||||||||
L(mm) | B(mm) | 冷凝面積(㎡) | L(mm) | B(mm) | L(mm) | B(mm) | 冷凝面積(㎡) | |||||
ZZ 150-1 | 0.1 | 150 | 715 | 1450 | 430 | 0.07 | 1360 | 430 | - | - | - | 0.2 |
ZZ 150-2 | 0.2 | 150 | 715 | 1650 | 630 | 0.12 | 1560 | 630 | - | - | - | 0.2 |
ZZ 300-4 | 0.4 | 300 | 665 | 1760 | 640 | 0.60 | 1705 | 735 | 1600 | 500 | 1.3 | 0.75 |
ZZ 300-8 | 0.8 | 300 | 665 | 2490 | 995 | 1.2 | 2135 | 1165 | 2096 | 995 | 2.6 | 0.75 |
ZZ 600-15 | 1.5 | 600 | 1145 | 2850 | 1000 | 2.5 | 2805 | 1300 | 2880 | 1070 | 5.0 | 1.5 |
ZZ 600-20 | 2.0 | 600 | 1145 | 3225 | 1290 | 6.0 | 3225 | 1650 | 3225 | 1290 | 8.0 | 1.5 |
ZZ 600-30 | 3.0 | 600 | 1145 | 3700 | 1850 | 6.0 | 3700 | 2150 | 3730 | 1920 | 9.0 | 1.5 |
ZZ 900-50 | 5.0 | 900 | 1050 | 4200 | 2095 | 8.0 | 4200 | 2510 | 4640 | 2095 | 13.0 | 2.2 |
ZZ 900-75 | 7.5 | 900 | 1050 | 5070 | 2970 | 12.0 | 5080 | 23385 | 5510 | 2970 | 17.0 | 4.0 |
ZZ 900-100 | 10.0 | 900 | 1050 | 5950 | 3845 | 15.0 | 5950 | 4260 | - | - | - | 5.5 |
ZZ 1200-100 | 10.0 | 1200 | 1130 | 5750 | 3130 | 21.5 | 5520 | 3600 | 5760 | 3150 | 28.0 | 5.5 |
ZZ 1200-150 | 15.0 | 1200 | 1130 | 7100 | 4480 | 21.5 | 6920 | 5000 | - | - | - | 7.5 |
ZZ 1500-150 | 15.0 | 1500 | 1450 | - | - | - | - | - | 7150 | 3700 | 50.0 | 7.5 |
ZZ 1500-200 | 20.0 | 1500 | 1450 | 8440 | 5200 | 41.0 | 8250 | 5750 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1500-250 | 25.0 | 1500 | 1510 | - | - | - | 910 | 7050 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1500-300 | 30.0 | 1500 | 1510 | - | - | - | 10660 | 8100 | - | - | - | 11.0 |
ZZ 1800-400 | 40.0 | 1800 | 1510 | - | - | - | 12000 | 9300 | - | - | - | 15.0 |
![]() |
![]() |