● 公稱通徑:DN15-600MM
● 使用溫度:-20-80℃
● 使用壓力:-0.1MPA一1.6MPA(耐受負(fù)壓時(shí)需要根據(jù)客戶不同工況進(jìn)行特殊設(shè)計(jì))
● 鋼管選用:無縫鋼管
● 法蘭選用:選用平焊法蘭(參照HG/T20592-2009),也可根據(jù)用戶需要選用HG、GB、JB、ANSI、BS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)法蘭,為了便于管路安裝,可為用戶加工成活套??筛鶕?jù)用戶需要生產(chǎn)制作各類非標(biāo)異形管配件。
單位:mm |
公稱通徑(DN) | 鐵坯規(guī)格T | 密封面A | 中心高C1 | 孔徑 D1 | 襯塑厚度t | 法蘭外徑D | 法蘭中心距K | 法蘭厚度C | |
(DN) DN(mm) |
NPS (inch) | ||||||||
15 | 1/2 | 25×2.5 | 45 | 75 | 13 | 2.5 | 95 | 65 | 12 |
20 | 3/4 | 29×2.5 | 55 | 85 | 17 | 2.5 | 105 | 75 | 14 |
25 | 1 | 34×3 | 65 | 88 | 21 | 2.5 | 115 | 85 | 14 |
32 | 1 1/4 | 42×3 | 78 | 96 | 29 | 2.5 | 140 | 100 | 16 |
40 | 1 1/2 | 45×3 | 85 | 108 | 32 | 2.5 | 150 | 110 | 16 |
50 | 2 | 57×3 | 100 | 112 | 43 | 3 | 165 | 125 | 16.5 |
65 | 2 1/2 | 76×4 | 120 | 130 | 59 | 3.5 | 185 | 145 | 17.5 |
80 | 3 | 89×4 | 135 | 140 | 72 | 3.5 | 200 | 160 | 17.5 |
100 | 4 | 108×4 | 155 | 145 | 88 | 4 | 220 | 180 | 19.5 |
125 | 5 | 133×4.5 | 185 | 170 | 112 | 4 | 250 | 210 | 19.5 |
150 | 6 | 159×4.5 | 210 | 210 | 135 | 5 | 285 | 240 | 21.5 |
200 | 8 | 219×6.5 | 265 | 300 | 192 | 5 | 340 | 295 | 21.5 |
250 | 10 | 273×7 | 320 | 380 | 245 | 5 | 395 | 350 | 23.5 |
300 | 12 | 325×8 | 368 | 420 | 294 | 6 | 445 | 400 | 23.5 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考。
單位:mm |
公稱通徑(DN) | 鐵坯規(guī)格T | 密封面A | 中心高C1 | 孔徑 D1 | 襯塑厚度t | 法蘭外徑D | 法蘭中心距K | 法蘭厚度C | |
(DN) DN(mm) |
NPS (inch) | ||||||||
15 | 1/2 | 25×2.5 | 45 | 75 | 13 | 2.5 | 95 | 65 | 12 |
20 | 3/4 | 29×2.5 | 55 | 85 | 17 | 2.5 | 105 | 75 | 14 |
25 | 1 | 34×3 | 65 | 88 | 21 | 2.5 | 115 | 85 | 14 |
32 | 1 1/4 | 42×3 | 78 | 96 | 29 | 2.5 | 140 | 100 | 16 |
40 | 1 1/2 | 45×3 | 85 | 108 | 32 | 2.5 | 150 | 110 | 16 |
50 | 2 | 57×3 | 100 | 112 | 43 | 3 | 165 | 125 | 16.5 |
65 | 2 1/2 | 76×4 | 120 | 130 | 59 | 3.5 | 185 | 145 | 17.5 |
80 | 3 | 89×4 | 135 | 140 | 72 | 3.5 | 200 | 160 | 17.5 |
100 | 4 | 108×4 | 155 | 145 | 88 | 4 | 220 | 180 | 19.5 |
125 | 5 | 133×4.5 | 185 | 170 | 112 | 4 | 250 | 210 | 19.5 |
150 | 6 | 159×4.5 | 210 | 210 | 135 | 5 | 285 | 240 | 21.5 |
200 | 8 | 219×6.5 | 265 | 300 | 192 | 5 | 340 | 295 | 21.5 |
250 | 10 | 273×7 | 320 | 380 | 245 | 5 | 395 | 350 | 23.5 |
300 | 12 | 325×8 | 368 | 420 | 294 | 6 | 445 | 400 | 23.5 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考。