● 公稱(chēng)通徑:DN15-600MM
● 使用壓力:-0.09MPA-1.6MPA
● 使用溫度:-20-180℃
● 鋼管選用:國(guó)標(biāo)無(wú)縫鋼管
● 法蘭使用:選用平焊法蘭(參照HG/T20595-2009),也可根據(jù)用戶(hù)需要選用HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)法蘭,為便于用戶(hù)安裝,可為用戶(hù)加工成活套法蘭(因襯里工藝限制,一般為平焊活套法蘭)。
● 鋼襯四氟模壓件不同規(guī)格在不同溫度下耐受的負(fù)壓不同,可根據(jù)客戶(hù)工況條件進(jìn)行特別設(shè)計(jì)。
單位:mm
公稱(chēng)通徑 |
鐵坯規(guī)格T1 |
鐵坯規(guī)格T2 |
鐵坯規(guī)格T3 |
密封面A |
密封面厚t |
襯里厚度t1 |
孔徑D1 |
25 | 68*36 | 68*43*10 | 42*3 | 60 | 5 | 4 | 25 |
32 | 79*42 | 79*49*10 | 483* | 70 | 5 | 4.5 | 30 |
40 | 89*51 | 89*58*10 | 57*3 | 80 | 5 | 5 | 38 |
50 | 104*60 | 104*69*10 | 68*4 | 95 | 5 | 5.5 | 47 |
65 | 124*75 | 124*84*10 | 83*4 | 115 | 7 | 6 | 60 |
80 | 139*94 | 139*103*10 | 102*4 | 130 | 7 | 7 | 76 |
100 | 159*106 | 159*115*12 | 114*4 | 150 | 7 | 7.5 | 87 |
125 | 189*130 | 189*142*12 | 140*5 | 180 | 7 | 8.5 | 109 |
150 | 215*158 | 215*170*12 | 168*5 | 205 | 7 | 10 | 134 |
200 | 269*206 | 269*222*16 | 219*6.5 | 265 | 7 | 10 | 182 |
250 | 324*259 | 324*277*16 | 273*7 | 320 | 10 | 10 | 235 |
300 | 378*309 | 378*329*16 | 325*8 | 365 | 10 | 10 | 285 |
B3版 FYTJH01-鋼襯四氟調(diào)節(jié)環(huán)
單位:mm
公稱(chēng)通徑 |
鐵坯規(guī)格T1 |
鐵坯規(guī)格T2 |
鐵坯規(guī)格T3 |
密封面A |
密封面厚t |
襯里厚度t1 |
孔徑D1 |
25 | 68*36 | 68*43*10 | 42*3 | 60 | 5 | 4 | 25 |
32 | 79*42 | 79*49*10 | 483* | 70 | 5 | 4.5 | 30 |
40 | 89*51 | 89*58*10 | 57*3 | 80 | 5 | 5 | 38 |
50 | 104*60 | 104*69*10 | 68*4 | 95 | 5 | 5.5 | 47 |
65 | 124*75 | 124*84*10 | 83*4 | 115 | 7 | 6 | 60 |
80 | 139*94 | 139*103*10 | 102*4 | 130 | 7 | 7 | 76 |
100 | 159*106 | 159*115*12 | 114*4 | 150 | 7 | 7.5 | 87 |
125 | 189*130 | 189*142*12 | 140*5 | 180 | 7 | 8.5 | 109 |
150 | 215*158 | 215*170*12 | 168*5 | 205 | 7 | 10 | 134 |
200 | 269*206 | 269*222*16 | 219*6.5 | 265 | 7 | 10 | 182 |
250 | 324*259 | 324*277*16 | 273*7 | 320 | 10 | 10 | 235 |
300 | 378*309 | 378*329*16 | 325*8 | 365 | 10 | 10 | 285 |
B3版 FYTJH01-鋼襯四氟調(diào)節(jié)環(huán)