設(shè)計標準:HG/T3704、GB/T12235、GB/T12236
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221、ASME B16.10、HG/T3704
法蘭標準:JB/T79、GB/T9113、HG/T20592、ASME B16.5/47
連接方式:對夾式、法蘭式
公稱壓力:PN 0.6 - 2.5MPa、150Lb - 300Lb
檢驗試驗:GB/T13927、API598
PN10襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標準值 Standard value |
||||||||
In (inch) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | W(Kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||
1/2 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | N | 16 | 4-∅14 | |
3/4 | 20 | 90 | 105 | 75 | 58 | N | 18 | 4-∅14 | 3.29 |
1 | 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | N | 18 | 4-∅14 | 3.65 |
1 1/4 | 32 | 110 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-∅18 | 44 |
1 1/2 | 40 | 125 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-∅18 | 5.99 |
2 | 50 | 140 | 165 | 125 | 102 | 2 | 18 | 4-∅18 | 7.83 |
2 1/2 | 65 | 160 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-∅18 | 10.45 |
3 | 80 | 185 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-∅18 | 15.71 |
4 | 100 | 210 | 220 | 180 | 158 | N | 20 | 8-∅18 | 19.53 |
5 | 125 | 250 | 250 | 210 | 188 | N | 22 | 8-∅18 | 30 |
6 | 150 | 300 | 285 | 240 | 212 | N | 22 | 8-∅22 | 40.1 |
8 | 200 | 380 | 340 | 295 | 268 | N | 24 | 8-∅22 | 59.3 |
10 | 250 | (430) | 395 | 350 | 320 | 2 | 26 | 12-∅22 | 84.08 |
12 | 300 | 457 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 12-∅22 | 118 |
14 | 350 | 535 | 505 | 460 | 430 | N | 26 | 16-∅22 | 147.6 |
16 | 400 | 572 | 565 | 515 | 482 | N | 26 | 16-∅26 | 171.8 |
18 | 450 | 610 | 615 | 565 | 532 | 2 | 28 | 20-∅26 | 198.3 |
20 | 500 | 610 | 670 | 620 | 585 | 2 | 28 | 20-∅26 | 243 |
PN16襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標準值 Standard value |
||||||||
In (inch) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | W(Kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||
1/2 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-∅14 | - |
3/4 | 20 | 90 | 105 | 75 | 58 | N | 18 | 4-∅14 | 3.29 |
1 | 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-∅14 | 3.65 |
1 1/4 | 32 | 110 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-∅18 | 4.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-∅18 | 5.99 |
2 | 50 | 140 | 165 | 125 | 102 | N | 18 | 4-∅18 | 7.83 |
2 1/2 | 65 | 160 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-∅18 | 10.45 |
3 | 80 | 185 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-∅18 | 15.71 |
4 | 100 | 210 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 | 8-∅18 | 19.53 |
5 | 125 | 250 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-∅18 | 30 |
6 | 150 | 300 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-∅22 | 40.1 |
8 | 200 | 380 | 340 | 295 | 268 | 2 | 24 | 12-∅22 | 59.3 |
10 | 250 | (430) | 405 | 355 | 320 | 2 | 26 | 12-∅26 | 84.08 |
12 | 300 | 457 | 460 | 410 | 378 | 2 | 28 | 12-∅26 | - |
14 | 350 | 535 | 520 | 470 | 428 | N | 30 | 16-∅26 | - |
16 | 400 | 572 | 580 | 525 | 490 | N | 32 | 16-∅30 | - |
18 | 450 | 610 | 640 | 585 | 550 | N | 40 | 20-∅30 | - |
20 | 500 | 610 | 715 | 650 | 610 | N | 44 | 20-∅33 | - |
PN10襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標準值 Standard value |
||||||||
In (inch) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | W(Kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||
1/2 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | N | 16 | 4-∅14 | |
3/4 | 20 | 90 | 105 | 75 | 58 | N | 18 | 4-∅14 | 3.29 |
1 | 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | N | 18 | 4-∅14 | 3.65 |
1 1/4 | 32 | 110 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-∅18 | 44 |
1 1/2 | 40 | 125 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-∅18 | 5.99 |
2 | 50 | 140 | 165 | 125 | 102 | 2 | 18 | 4-∅18 | 7.83 |
2 1/2 | 65 | 160 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-∅18 | 10.45 |
3 | 80 | 185 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-∅18 | 15.71 |
4 | 100 | 210 | 220 | 180 | 158 | N | 20 | 8-∅18 | 19.53 |
5 | 125 | 250 | 250 | 210 | 188 | N | 22 | 8-∅18 | 30 |
6 | 150 | 300 | 285 | 240 | 212 | N | 22 | 8-∅22 | 40.1 |
8 | 200 | 380 | 340 | 295 | 268 | N | 24 | 8-∅22 | 59.3 |
10 | 250 | (430) | 395 | 350 | 320 | 2 | 26 | 12-∅22 | 84.08 |
12 | 300 | 457 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 12-∅22 | 118 |
14 | 350 | 535 | 505 | 460 | 430 | N | 26 | 16-∅22 | 147.6 |
16 | 400 | 572 | 565 | 515 | 482 | N | 26 | 16-∅26 | 171.8 |
18 | 450 | 610 | 615 | 565 | 532 | 2 | 28 | 20-∅26 | 198.3 |
20 | 500 | 610 | 670 | 620 | 585 | 2 | 28 | 20-∅26 | 243 |
PN16襯氟止回閥
公稱通徑 Nominal Diameter |
標準值 Standard value |
||||||||
In (inch) |
DN (mm) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-∅d | W(Kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||
1/2 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-∅14 | - |
3/4 | 20 | 90 | 105 | 75 | 58 | N | 18 | 4-∅14 | 3.29 |
1 | 25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-∅14 | 3.65 |
1 1/4 | 32 | 110 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-∅18 | 4.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-∅18 | 5.99 |
2 | 50 | 140 | 165 | 125 | 102 | N | 18 | 4-∅18 | 7.83 |
2 1/2 | 65 | 160 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-∅18 | 10.45 |
3 | 80 | 185 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-∅18 | 15.71 |
4 | 100 | 210 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 | 8-∅18 | 19.53 |
5 | 125 | 250 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-∅18 | 30 |
6 | 150 | 300 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-∅22 | 40.1 |
8 | 200 | 380 | 340 | 295 | 268 | 2 | 24 | 12-∅22 | 59.3 |
10 | 250 | (430) | 405 | 355 | 320 | 2 | 26 | 12-∅26 | 84.08 |
12 | 300 | 457 | 460 | 410 | 378 | 2 | 28 | 12-∅26 | - |
14 | 350 | 535 | 520 | 470 | 428 | N | 30 | 16-∅26 | - |
16 | 400 | 572 | 580 | 525 | 490 | N | 32 | 16-∅30 | - |
18 | 450 | 610 | 640 | 585 | 550 | N | 40 | 20-∅30 | - |
20 | 500 | 610 | 715 | 650 | 610 | N | 44 | 20-∅33 | - |